Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
CARB+PRO
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Tamaño de la Porción | 250 g |
Calorías Totales | 988.8 kcal |
Grasa Total | 0.91 g |
Carbohidratos Totales | 180.2 g |
Glicina | 1,000 mg |
L-Alanina | 2,675 mg |
L-Arginina | 1,150 mg |
L-Cisteína | 1,150 mg |
L-Histidina | 850 mg |
L-Lisina | 4,465 mg |
L-Metionina | 1,105 mg |
L-Tirosina | 1,460 mg |
L- Treonina | 3,580 mg |
Calcio | 329.50 mg |
Fósforo | 263.30 mg |
Hierro | 620 mg |
Potasio | 260 mg |
Sodio | 143.40 mg |
L-Leucina | 5,165 mg |
L-Isoleucina | 3,260 mg |
L-Valina | 2,655 mg |
Fenilananina | 1,510 mg |
Triptófano | 590 mg |
Ácido Glutámico | 8,435 mg |
Prolina | 3,435 mg |
Ácido Aspártico | 5,500 mg |
Serina | 2,410 mg |
Ingredientes:
CARB+PRO cuenta con 1,377 calorías por porción y 50 gramos de proteína para tomar después de entrenar porque proporciona nutrientes que tu cuerpo requiere cuando deseas aumentar tu ingesta al realizar entrenamientos intensos. Te ayuda a obtener las calorías, proteína, aminoácidos y vitaminas equivalentes a una buena ingesta de alimentos.
Está fabricado con ingredientes de alta calidad y buen sabor, que se mezclan fácilmente en un agitador con agua o leche y que, una vez que lo tomas, te permite tener nutrientes en una buena cantidad, para que puedas alimentar tu organismo después del entrenamiento y durante todo el día.
Contiene:
Propiedad | Valor |
---|---|
Tamaño de la Porción (gr) | 343 |
Proteína (gr) | 50 |
Calorías Totales (kcal) | 1377 |
Grasa Total (gr) | 9 |
Grasa Saturada (gr) | 2 |
Carbohidratos Totales (gr) | 274 |
Carbohidratos de Fibra (gr) | 3 |
Azúcares (gr) | 25 |
Monohidrato de Creatina (gr) | 5 |
Mezcla de Enzimas (Proteasa y Peptidasa) (mg) | 70 |
Ácido Fólico (IU) | 200 |
Ácido Pantoténico (mg) | 6.3 |
Biotina (IU) | 75 |
Calcio (mg) | 1200 |
Cromo (IU) | 16.5 |
Fósforo (mg) | 900 |
Hierro (mg) | 1.5 |
Magnesio (mg) | 63 |
Potasio (mg) | 500 |
Selenio (IU) | 70 |
Sodio (mg) | 420 |
Yodo (IU) | 90 |
Zinc (mg) | 10.5 |
Vitamina A (IU) | 640 |
Vitamina B1 (IU) | 0.75 |
Vitamina B12 (mg) | 0.6 |
Vitamina B2 (IU) | 0.85 |
Vitamina B6 (IU) | 1.5 |
Vitamina C (mg) | 60 |
Vitamina D (IU) | 0.45 |
Vitamina E (mg) | 14 |
"Calidad y Resultados a tu Alcance" ®
Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como un sustituto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Este producto no es un medicamento. El consumo de éste producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
CITRU2:1 PrimetechMALATO DE CITRULINA 2:1
Síguenos en